Technische Daten
Für alle technisch Interessierten hier mal ein paar Fahrzeug-Daten ohne Kommentar :
Bauart | Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor | |
Baujahr | 1982 | |
Hubraum | 2499 ccm | |
Leistung | 90 PS bei 4000 U/min (nach DIN) | |
Kühlung | Axial-Gebläse-Luftkühlung | |
Vergaser | 2x Doppelvergaser – Typ Zenith 36NDIX | |
Tank | 1x 135l + 1x 75l + 2x 20l Kanister | |
Elektrisch | 24V am Auto – Wohnbereich 12V | |
Getriebe | 5x Synchronisierte Vorwärtsgänge / 1x Rückwärts / 1x Untersetzungsgang |
|
Antrieb | Permant 4×4 / Zuschaltbare Vorderachse für 6×6 | |
Diff. Sperren | Alle Achsen einzeln Sperrbar | |
Achsausführung | Portalpendelachse |
|
Bremsen | Trommelbremsen an allen Rädern | |
Reifen | BF Goodrich All-Terrain 265/75 auf 16″ Felge | |
Radstand | 2000mm + 980mm | |
Grösste Länge | 4890mm | |
Grösste Breite | 1790mm | |
Grösste Höhe | 2600mm | |
Wattiefe | 600 mm ohne hohen Luftansaug | |
Leermasse | 2850 Kg | |
Gesamtgewicht | 3500kg | |
Geschwindigkeit | 96Km/h Max. – 4Km/h Min. bei voller Motorenleistung | |
Steigfähigkeit | auf festem Boden bis an die Haftgrenze der Reifen | |
Verbrauch | ca. 21l / 100km |
Natürlich haben wir an unserem Grossen noch einiges verändert, um ihn bereit für unsere Reise zu machen. Am Fahrzeug selbst wurde rein technisch gesehen jedoch lediglich das Tankvolumen vergrössert. Ansonsten sind die grundlegenden Daten gleich geblieben. Denn für uns war alles perfekt so wie es war. Beispielsweise kann bei einem luftgekühlten Motor nix auslaufen und genau so wenig einfrieren. Der Motor ist eine „Diagnosestecker“ freie Zone und verbrennt alles, was mehr als 84-Oktan hat und nach Benzin riecht. Das ist eben die typische, einfache und robuste Militärtechnik. Ein Arbeitspferd, dass seine Pension mit Reisen verbringen darf. Ausgerüstet mit 6×6 Antrieb, wo notwendig, und dazu gehörender Untersetzung und Sperren. Es braucht schon viel, um irgendwo stecken zu bleiben. Natürlich suchen wir nicht die Gefahr, doch es gibt einem für den Fall der Fälle schon ein gutes Gefühl. Und einigen mag auch die 90PS Motorenleistung schwach vorkommen. Aber wir brauchen kein Rennpferd. Schliesslich wollen wir auf Reisen sein und nicht auf der Flucht. Da kann es auch mal länger dauern. Was nun aber sonst so alles geändert wurde, erzählen wir euch in unserer Rubrik Ausbau / Umbau.